17º Torneio da Malha do Concelho de Elvas – 11ª e última jornada
José Branca vence na Assunção e sagra-se campeão
José Branca, de São Brás e São Lourenço, venceu a décima primeira e última jornada do 17º Torneio da Malha do Concelho de Elvas, na passada quarta-feira dia 25, na Praça da República. Aí, nesta organização da Câmara Municipal de Elvas, os resultados foram os seguintes:
Seniores:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | José Branca | São Brás e São Lourenço | 7 |
| 2º | José Maria Malha | São Brás e São Lourenço | 7 |
| 3º | Nuno Conceição | Assunção | 7 |
| 4º | João Paulo Grilo | São Vicente e Ventosa | 5 |
| 5º | Francisco Gonçalves | Caia e São Pedro | 5 |
Melhor da Freguesia: Nuno Conceição, com 7 derrubes.
Senhoras:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1ª | Alda Ameixa | São Vicente e Ventosa | 4 |
| 2ª | Josefa Fialho | São Brás e São Lourenço | 3 |
| 3ª | Ilda Bico | Caia e São Pedro | 2 |
Sub-13:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | Sérgio Henriques | Caia e São Pedro | 5 |
| 2º | Marcos Caiola | Vila Fernando | 2 |
| 3º |
Veteranos:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | Alfredo Conceição | São Brás e São Lourenço | 7 |
| 2º | Joaquim Carvão | Terrugem | 7 |
| 3º | António Mexia Pires | Assunção | 7 |
Depois de disputadas as onze jornadas deste torneio, as classificações gerais são as seguintes:
Seniores:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | José Branca | São Brás e São Lourenço | 63 |
| 2º | Nuno Conceição | Assunção | 55 |
| 3º | José Monteiro | Assunção | 53 |
| 4º | João Lúcio | Alcáçova | 50 |
| 5º | João Estaca | São Vicente e Ventosa | 48 |
Senhoras:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1ª | Mariana Teixeira | São Vicente e Ventosa | 39 |
| 2ª | Alda Ameixa | São Vicente e Ventosa | 33 |
| 3ª | Jesus Diogo | Caia e São Pedro | 32 |
Sub-13:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | Sérgio Henriques | Caia e São Pedro | 25 |
| 2º | José César | Barbacena | 23 |
| 3º | Luís Brás | Caia e São Pedro | 18 |
Veteranos:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | Alfredo Conceição | São Brás e São Lourenço | 66 |
| 2º | Joaquim Carvão | Terrugem | 58 |
| 3º | Francisco Figueiras | São Vicente e Ventosa | 47 |
Total de inscrições na 11ª jornada: 149.

