GNR detetou cerca de 200 veículos por dia a circular sem inspeção em 2025: Porto e Lisboa concentram 25% das infrações
A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou, ao longo do ano de 2025, um total de 72 770 veículos a circular sem terem sido submetidos às inspeções técnicas obrigatórias. Esta fiscalização visa garantir que os veículos que circulam nos principais eixos rodoviários cumprem as condições técnicas legalmente exigidas, assegurando a segurança do próprio utilizador e dos restantes utentes da via.
As inspeções técnicas assumem uma relevância crítica na segurança rodoviária, pois permitem verificar periodicamente as condições de funcionamento de sistemas vitais e aprovar alterações estruturais. A problemática acentua-se em veículos que circulam após acidentes de viação sem confirmação das condições de segurança ou que não realizaram inspeções extraordinárias após avarias graves nos sistemas de direção, suspensão ou travagem. O estado do veículo é, por isso, um fator determinante e um critério central na gestão de risco do patrulhamento da GNR.
Em 2025, e conforme tabela que se segue, os distritos do Porto (10 212) e Lisboa (8 117) foram os que registaram o maior número de infrações nesta tipologia, representando cerca de 25% do valor total identificado a nível nacional. Por sua vez, apenas no Eixo do Norte, nomeadamente, nos distritos do Porto (10 212), Braga (6 725) e Aveiro (6 392), foram registadas 32% das viaturas sem inspeção detetadas no ano transato.
| Nº AUTOS INSPEÇÃO 2025 | |||||||||||||
| DISTRITO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| AVEIRO | 637 | 600 | 587 | 503 | 565 | 510 | 561 | 520 | 408 | 523 | 496 | 482 | 6 392 |
| BEJA | 150 | 106 | 114 | 102 | 118 | 107 | 83 | 111 | 90 | 117 | 151 | 82 | 1 331 |
| BRAGA | 652 | 638 | 593 | 477 | 586 | 598 | 509 | 508 | 457 | 599 | 553 | 555 | 6 725 |
| BRAGANÇA | 102 | 112 | 132 | 108 | 131 | 75 | 115 | 87 | 100 | 131 | 72 | 115 | 1 280 |
| CASTELO BRANCO | 81 | 96 | 121 | 110 | 145 | 115 | 110 | 66 | 79 | 100 | 68 | 96 | 1 187 |
| COIMBRA | 340 | 300 | 338 | 287 | 303 | 273 | 300 | 276 | 222 | 236 | 249 | 254 | 3 378 |
| ÉVORA | 198 | 139 | 135 | 92 | 109 | 96 | 131 | 167 | 129 | 156 | 120 | 91 | 1 563 |
| FARO | 578 | 559 | 535 | 430 | 435 | 419 | 548 | 407 | 343 | 365 | 425 | 441 | 5 485 |
| GUARDA | 158 | 114 | 143 | 124 | 160 | 149 | 108 | 68 | 116 | 113 | 131 | 97 | 1 481 |
| LEIRIA | 478 | 474 | 452 | 426 | 407 | 379 | 473 | 484 | 309 | 385 | 332 | 362 | 4 961 |
| LISBOA | 874 | 776 | 844 | 698 | 820 | 645 | 565 | 640 | 488 | 580 | 603 | 584 | 8 117 |
| PORTALEGRE | 85 | 115 | 82 | 60 | 76 | 73 | 75 | 77 | 95 | 80 | 73 | 87 | 978 |
| PORTO | 1010 | 1169 | 1070 | 796 | 915 | 773 | 761 | 657 | 665 | 895 | 846 | 655 | 10 212 |
| SANTARÉM | 390 | 398 | 370 | 334 | 390 | 393 | 363 | 445 | 417 | 479 | 474 | 505 | 4 958 |
| SETÚBAL | 552 | 544 | 524 | 480 | 425 | 468 | 509 | 521 | 424 | 382 | 472 | 431 | 5 732 |
| VIANA DO CASTELO | 357 | 367 | 302 | 340 | 286 | 274 | 230 | 242 | 233 | 281 | 283 | 255 | 3 450 |
| VILA REAL | 224 | 207 | 171 | 137 | 147 | 118 | 153 | 119 | 144 | 148 | 139 | 138 | 1 845 |
| VISEU | 337 | 333 | |||||||||||
…
