GNR alerta para o aumento de infrações por uso indevido de telemóvel ao volante: mais de 40 000 infrações registadas nos últimos 3 anos
A Guarda Nacional Republicana (GNR) alerta para o crescimento contínuo do número de infrações relacionadas com o uso indevido do telemóvel durante a condução, cerca de 50 infrações por dia nos últimos 3 anos. Este comportamento de risco, que tem suscitado elevada preocupação, compromete gravemente a segurança de todos os utentes da via ao introduzir fatores de distração que anulam a atenção necessária ao volante.
A GNR recorda que este hábito não é apenas uma infração legal, mas um perigo real, uma vez que a utilização indevida do telemóvel durante a condução pode triplicar a probabilidade de ocorrência de acidentes. O manuseamento indevido destes dispositivos causa uma distração cognitiva profunda, que reduz drasticamente a capacidade de reação e o campo visual do condutor, produzindo efeitos de perda de perceção semelhantes à condução sob influência do álcool.
Os dados estatísticos da GNR revelam números preocupantes no que respeita ao manuseamento de dispositivos eletrónicos, tendo-se verificado no ano de 2025 o valor mais alto do período em análise, com um total de 18 631 infrações detetadas, o que representa um aumento de cerca de 8% face às 17 281 registadas em 2024. No presente ano de 2026, apenas no primeiro trimestre (até 31 de março), já se contabilizam 4 179 infrações, demonstrando que o incumprimento das normas de segurança continua a ser um desafio crítico para a segurança rodoviária.
Este cenário reflete-se numa tendência de crescimento em períodos específicos, sendo que a análise por períodos homólogos revela que o primeiro trimestre de 2025 foi o mais gravoso, com 5 612 infrações registadas entre janeiro e março. No presente ano, embora se registe uma descida de 25,5% no acumulado do trimestre face a 2025, a GNR manifesta particular preocupação com a tendência de subida verificada nos últimos meses, nomeadamente em março de 2026, registou-se um aumento acentuado nas deteções, totalizando 1 688 infrações num único mês. Este valor representa um crescimento de 16,5% face ao mês de fevereiro e uma subida alarmante de 61,8% em relação ao início do ano, janeiro, o que reforça a necessidade urgente de sensibilização para este comportamento de risco.
A distribuição por distritos revela que Porto e Lisboa apresentam o maior volume de infrações acumuladas, tendo o Porto registado 3 826 casos em 2024 e 3 522 em 2025, Lisboa segue de perto com 2 257 e 2 453 infrações nos respetivos anos, destacando-se ainda o distrito de Aveiro, que em 2025 ultrapassou as 1 700 infrações detetadas.
Infrações por Uso de Telemóvel ao Volante em 2024
| DISTRITO | 2024 | TOTAL | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
| Aveiro | 100 | 129 | 77 | 89 | 84 | 93 | 108 | 147 | 107 | 136 | 125 | 156 | 1 351 |
| Beja | 25 | 45 | 18 | 19 | 12 | 6 | 16 | 18 | 13 | 19 | 19 | 9 | 219 |
| Braga | 72 | 80 | 49 | 60 | 58 | 41 | 61 | 56 | 55 | 186 | 120 | 89 | 927 |
| Bragança | 6 | 10 | 20 | 13 | 9 | 6 | 18 | 21 | 16 | 25 | 8 | 17 | 169 |
| Castelo Branco | 21 | 22 | 14 | 24 | 85 | 11 | 18 | 24 | 28 | 52 | 21 | 16 | 336 |
| Coimbra | 56 | 61 | 46 | 57 | 57 | 62 | 65 | 45 | 80 | 115 | 71 | 62 | 777 |
| Évora | 10 | 36 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 12 | 9 | 29 | 17 | 17 | 231 |
| Faro | 137 | 163 | 72 | 88 | 121 | 108 | 74 | 81 | 88 | 119 | 115 | 76 | 1 242 |
| Guarda | 19 | 32 | 18 | 38 | 29 | 13 | 9 | 15 | 19 | 16 | 16 | 18 | 242 |
| Leiria | 87 | 100 | 69 | 82 | 75 | 49 | 91 | 75 | 127 | 252 | 97 | 120 | 1 224 |
| Lisboa | 127 | 303 | 166 | 193 | 268 | 116 | 197 | 172 | 139 | 303 | 142 | 131 | 2 257 |
| Portalegre | 13 | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 101 |
| Porto | 348 | 569 | 370 | 329 | 293 | 219 | 304 | 201 | 226 | 360 | 279 | 328 | 3 826 |
| Santarém | 59 | 149 | 42 | 72 | 68 | 67 | 81 | 70 | 69 | 101 | 75 | 100 | 953 |
| Setúbal | 52 | 73 | 45 | 54 | 58 | 65 | 58 | 155 | 53 | 109 | 114 | 67 | 903 |
| Viana do Castelo | 84 | 325 | 91 | 86 | 98 | 69 | 122 | 88 | 76 | 106 | 124 | 69 | 1 338 |
| Vila Real | 33 | 42 | 32 | 21 | 24 | 20 | 24 | 26 | 22 | 35 | 34 | 26 | 339 |
| Viseu | 54 | 77 | 63 | 70 | 78 | 41 | 71 | 106 | 69 | 92 | 71 | 54 | 846 |
| Total Geral | 1 303 | 2 223 | 1 225 | 1 318 | 1 447 | 1 012 | 1 343 | 1 320 | 1 203 | 2 064 | 1 456 | 1 367 | 17 281 |
Infrações por Uso de Telemóvel ao Volante em 2025
| DISTRITO | 2025 | TOTAL | |||||||||||||
…
