Europeias 2014 – Resultados finais Distrito Portalegre

Europeias 2014 – Resultados finais Distrito Portalegre
| Partidos | % Votos | Votantes | |
|---|---|---|---|
| PS | 40,16% | 14.354 | |
| PPD/PSD.CDS-PP | 19,52% | 6.977 | |
| PCP-PEV | 19,18% | 6.857 | |
| MPT | 4,45% | 1.589 | |
| B.E. | 3,41% | 1.218 | |
| PCTP/MRPP | 2,08% | 743 | |
| L | 1,01% | 360 | |
| PAN | 0,86% | 308 | |
| PND | 0,45% | 161 | |
| PNR | 0,41% | 147 | |
| PPM | 0,40% | 144 | |
| PTP | 0,39% | 140 | |
| MAS | 0,32% | 114 | |
| PPV | 0,18% | 65 | |
| PDA | 0,10% | 35 | |
| POUS | 0,08% | 30 |
..
Abstenção: 65.27% – Inscritos Apurados:102.931
Não votaram:67.185 – Nulos: 1.034 – (2.89%)

