Atividade Operacional da PSP últimas 24 horas
A Polícia de Segurança Pública, nas últimas 24 horas, efetuou um total 85 detenções, destacando-se:
| Crimes | n.º |
| Condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l | 21 |
| Condução sem habilitação legal | 10 |
| Tráfico de estupefacientes | 19 |
| Violência doméstica | 1 |
| Desobediência | 3 |
| Resistência e coação sobre funcionário | 3 |
| Detenção ou tráfico de armas proibidas | 1 |
| Crimes contra a propriedade | 2 |
| Outros crimes | 7 |
| Mandados de detenção | 18 |
Quanto a apreensões, destacam-se:
| Apreensões | ||||
| Produto
Estupefaciente (doses) |
Cannabis | Cocaína | Heroína | Outras |
| 800 | 184 | 315 | – | |
| Armas de Fogo | 3 | |||
| Armas Brancas | 2 | |||
| Munições | 27 | |||
| Viaturas (âmbito criminal) | 6 | |||
No capítulo da sinistralidade rodoviária, registaram-se:
| Total de acidentes | Feridos Ligeiros | Feridos Graves | Vítimas mortais | |
| 142 | 31 | 1 | 0 | |
