Malha/Elvas:André Esperto vence na Assunção e José Branca sagra-se campeão
André Esperto, de Barbacena, venceu a décima primeira e última jornada do 18º Torneio da Malha do Concelho de Elvas, na passada quinta-feira dia 25, na Praça da República. Aí, nesta organização da Câmara Municipal de Elvas, os resultados foram os seguintes:
Seniores:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | André Esperto | Barbacena | 8 |
| 2º | José Pires Cabaceira | São Vicente e Ventosa | 6 |
| 3º | João Paulo Grilo | São Vicente e Ventosa | 6 |
| 4º | António Belchior | Caia e São Pedro | 6 |
| 5º | António Esperto | Barbacena | 6 |
Melhor da Freguesia: Paulo Cabra, 5 derrubes
Senhoras:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1ª | Ilda Bico | Caia e São Pedro | 3 |
| 2ª | Mariana Teixeira | São Vicente e Ventosa | 2 |
| 3ª |
Sub-13:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | Luís Brás | Caia e São Pedro | 4 |
| 2º | Marcos Caiola | Vila Fernando | 3 |
| 3º |
Veteranos:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | Serafim Carvão | Terrugem | 7 |
| 2º | Manuel Almeida | Caia e São Pedro | 7 |
| 3º | António Morcela | Terrugem | 6 |
Depois de disputadas as onze jornadas deste torneio, as classificações gerais são as seguintes:
Seniores:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | José Branca | São Brás e São Lourenço | 57 |
| 2º | Luís Branca | São Brás e São Lourenço | 55 |
| 3º | Nuno Conceição | Assunção | 53 |
| 4º | Januário Rangém | São Vicente e Ventosa | 47 |
| 5º | João Lúcio | Alcáçova | 46 |
Senhoras:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1ª | Mariana Teixeira | São Vicente e Ventosa | 27 |
| 2ª | Ilda Bico | Caia e São Pedro | 19 |
| 3ª | Aurora Dias | Assunção | 18 |
Sub-13:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | José César | Barbacena | 28 |
| 2º | Luís Belchior | Terrugem | 25 |
| 3º | Telmo Caiola | São Vicente e Ventosa | 21 |
Veteranos:
| Nome | Freguesia | Derrubes | |
| 1º | Alfredo Conceição | São Brás e São Lourenço | 51 |
| 2º | António Pirota | Assunção | 46 |
| 3º | Francisco Figueiredo | São Vicente e Ventosa | 46 |
Total de inscrições no torneio: 155.
