Mora/Regata Fluviário: 300 atletas de 14 clubes em 130 embarcações
REMO: I REGATA FLUVIÁRIO DE MORA
A primeira Regata Fluviario de Mora realiza-se nos dias 19 e 20 de Março, no Açude do Gameiro, em Cabeção.
A prova conta a participação de 14 Clubes, mais de 130 embarcações, 300 atletas, prevendo-se que seja uma das maiores provas particulares a nível nacional.
As embarcações em competição na ribeira do Raia serão praticamente quase todas as da modalidade de remo, desde skiff (1) e double scoull (2) ao skiff (4), passando pelo shell 4 e shell 8, entre outras.
Infantis, Iniciados, Juvenis e Veteranos, femininos e masculinos, são as categorias dos remadores presentes, numa prova organizada pelo Clube Naval de Mora, com o apoio da autarquia local.
PROGRAMA PROVISÓRIO DAS PROVAS
| SÁBADO, 19 DE MARÇO 2011 | ||||
| Nº Prova | Barco | Escalão | Categoria | |
| 1 | 4X | JUV | M | ANL, AAC, GDFB, GCF, CNL |
| 2 | 1X | VET | M | CFP,CNL (a), CNL(b), CNL(c), CNL (d), SCC |
| 3 | 2X | INF | M | ACC(a), AAC(b); GDFB, GCF(a), GCF(b), |
| 4 | 1X | INF | F | ACC, GDFB(a), GDFB(b), GDFB(c), GCF(a), GCF(b), |
| 5 | 2X | INIC | F | CFP, GCNF, GCF(a), GCF(b), |
| 6 | 1X | VET | F | CNL |
| 7 | 2X | INF | F | SCC, GDFB, GCF |
| 8 | 1X | INF | M | AAC(a); SCC, GCF(a), GCF(b), BDFB |
| 8 | 1X | INF | M | GCF(e), GCF(f), AAC(d), ANL, |
| 8 | 1X | INF | M | AAC(b); AAC(c), GCF(c), GCF(d), |
| 9 | 2X | VET | M | SCC, CNL (a), CNL (b), CNL(c), CNL (d), CNL(e) |
| 10 | 4X | VET | M | CNL (a), CNL (b), CNL(c), GCF |
| 11 | 2X | INIC | M | SCC(a), SCC(b), AAC(a); ANL, GCF |
| 11 | 2X | INIC | M | CFP; SCC(c), AAC(b); GCNF, GDFB |
| 12 | 8+ | JUV | M | ANL; SCC, GCF |

