Federação de Portalegre dá vitória a António Costa (atualizada)

Views: 456
antonio_costa
António Costa

Resultados no distrito de Portalegre das Eleições Primárias do Partido Socialista.

Decorreu este domingo 28 de Setembro de 2014 as Eleições Primárias do Partido Socialista. O candidato António Costa foi o grande vencedor a nível nacional  com 70%.

No distrito de Portalegre, Alto Alentejo arrecadou cerca de 78% dos votos.

Descrição Inscritos Votantes António Costa António José Seguro Brancos Nulos Abstenção
Total % Total % Total % Total % Total % Total %
ALTER DO CHÃO 55 42 76.36% 30 71.43% 12 28.57% 0 0.00% 0 0.00% 13 23.64%
ARRONCHES 178 170 95.51% 156 91.77% 14 8.24% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.49%
AVIS 95 83 87.37% 70 84.34% 13 15.66% 0 0.00% 0 0.00% 12 12.63%
CAMPO MAIOR 598 479 80.10% 390 81.42% 81 16.91% 5 1.04% 3 0.63% 119 19.90%
CASTELO DE VIDE 90 79 87.78% 76 96.20% 3 3.80% 0 0.00% 0 0.00% 11 12.22%
CRATO 225 205 91.11% 173 84.39% 31 15.12% 1 0.49% 0 0.00% 20 8.89%
ELVAS 490 296 60.41% 255 86.15% 39 13.18% 1 0.34% 1 0.33% 194 39.59%
FRONTEIRA 70 65 92.86% 48 73.85% 17 26.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 7.14%
GAVIÃO 250 232 92.80% 191 82.33% 38 16.38% 2 0.86% 1 0.43% 18 7.20%
MARVÃO 44 39 88.64% 30 76.92% 9 23.08% 0 0.00% 0 0.00% 5 11.36%
MONFORTE 82 71 86.59% 64 90.14% 7 9.86% 0 0.00% 0 0.00% 11 13.42%
NISA 250 219 87.60% 70 31.96% 149 68.04% 0 0.00% 0 0.00% 31 12.40%
PONTE DE SOR 98 78 79.59% 56 71.80% 22 28.21% 0 0.00% 0 0.00% 20 20.41%
PORTALEGRE 543 438 80.66% 380 86.76% 58 13.24% 0 0.00% 0 0.00% 105 19.34%
SOUSEL 112 79 70.54% 46 58.23% 33 41.77% 0 0.00% 0 0.00% 33 29.46%

 

Comments: 0